2026년 9월 14일 월요일 00:25
9월 셋째 주 주요 토큰 언락 일정...$1393만 STBL 등
코인니스
드롭스탭에 따르면 이번 주(9/14~9/20) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.
ZKC: 9/15 09:00, 2억385만 개 언락, $950만, 시총 대비 63.71%
STRK: 9/15 21:00, 1억2823만 개 언락, $359만, 시총 대비 1.79%
ARB: 9/16 09:00, 9365만 개 언락, $1253만, 시총 대비 1.40%
STBL: 9/16 09:00, 5억4459만 개 언락, $1393만, 시총 대비 77.80%
PENGU: 9/17 09:00, 7억392만 개 언락, $495만, 시총 대비 1.12%
BARD: 9/18 09:00, 2949만 개 언락, $373만, 시총 대비 8.34%
RTX: 9/19 09:00, 486만 개 언락, $344만, 시총 대비 29.19%
KAITO: 9/20 09:00, 1760만 개 언락, $533만, 시총 대비 7.29%
LISTA: 9/20 21:00, 3639만 개 언락, $278만, 시총 대비 8.46%
BR: 9/20 23:00, 4063만 개 언락, $1285만, 시총 대비 13.47%
출처: 코인니스
Copyrights ⓒ BLOCKCHAINSEOUL. 무단 전재 및 재배포 금지