블록체인서울

블록체인서울

속보

2026년 5월 25일 월요일 04:49

5월 넷째 주 주요 토큰 언락 일정...$1,164만 HUMA 등

코인니스

토크노미스트에 따르면 이번 주(5/25~5/31) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.

HUMA: 5/26 22:00, 4억 5,875만개 언락, $1,164만, 총 유통량의 20.04%

XPL: 5/25 21:00, 8,889만 개 언락, $724만, 총 유통량의 3.69%

SAHARA: 5/26 21:00, 1억 3,293만 개 언락, $456만, 총 유통량의 4.06%

KMNO: 5/30 21:00, 2억 2,917만 개 언락, $451만, 총 유통량의 3.16%

GUN: 5/31 22:00, 3억 5,439만 개 언락, $404만, 총 유통량의 14.53%

OP: 5/31 21:00, 3,134만 개 언락, $394만, 총 유통량의 1.50%

Copyrights ⓒ BLOCKCHAINSEOUL. 무단 전재 및 재배포 금지

목록