블록체인서울

블록체인서울

속보

2026년 10월 19일 월요일 00:23

10월 넷째 주 주요 토큰 언락 일정...$6484만 AKE 등

코인니스

드롭스탭에 따르면 이번 주(10/19~10/25) 언락되는 주요 토큰 물량은 다음과 같다.

KAITO: 10/20 09:00, 1760만 개 언락, $485만, 시가총액의 7.29%

ZRO: 10/21 00:00, 2468만 개 언락, $4578만, 시가총액의 6.17%

AKE: 10/21 09:00, 21억1000만 개 언락, $6484만, 시가총액의 9.25%

PLUME: 10/21 09:00, 2억3965만 개 언락, $426만, 시가총액의 3.63%

0G: 10/22 09:00, 2062만 개 언락, $466만, 시가총액의 9.67%

MET: 10/23 09:00, 712만 개 언락, $238만, 시가총액의 1.28%

SOSO: 10/24 09:00, 2608만 개 언락, $752만, 시가총액의 7.62%

XPL: 10/25 09:00, 2억2785만 개 언락, $1751만, 시가총액의 12.66%

H: 10/25 09:00, 2억8617만 개 언락, $1665만, 시가총액의 13.8%

COAI: 10/25 09:00, 1926만 개 언락, $496만, 시가총액의 10.25%

출처: 코인니스

Copyrights ⓒ BLOCKCHAINSEOUL. 무단 전재 및 재배포 금지

목록